| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Юрченко Єлизавета | 111 | 100 | 2 | 211 | 1 | |
| Целікова Софія | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Зеленська Анастасія | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юрченко Єлизавета | Целікова Софія | Юрченко Єлизавета | Татами 1 | 1:14 | 02/02/2025 11:26 | |
| Зеленська Анастасія | Целікова Софія | Целікова Софія | Татами 1 | 1:41 | 02/02/2025 10:58 | |
| Зеленська Анастасія | Юрченко Єлизавета | Юрченко Єлизавета | Татами 1 | 0:47 | 02/02/2025 11:14 |




