| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Кізілова Вікторія | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Головань Анна | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Шило Софія | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кізілова Вікторія | Шило Софія | Кізілова Вікторія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:31 | 06/04/2025 11:19 | |
| Головань Анна | Шило Софія | Головань Анна | Татами 3 | 1 - зміна | 2:00 | 06/04/2025 11:05 | |
| Кізілова Вікторія | Головань Анна | Кізілова Вікторія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:06 | 06/04/2025 11:09 |




