| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Ганенко Антон | 101 | 100 | 2 | 201 | 1 | |
| Кобилянський Віктор | 10 | 100 | 1 | 110 | 2 | |
| Голдан Дамір | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голдан Дамір | Ганенко Антон | Ганенко Антон | Татами 1 | 1 - зміна | 0:20 | 06/04/2025 11:28 | |
| Голдан Дамір | Кобилянський Віктор | Кобилянський Віктор | Татами 1 | 1 - зміна | 0:23 | 06/04/2025 10:44 | |
| Ганенко Антон | Кобилянський Віктор | Ганенко Антон | Татами 1 | 1 - зміна | 1:25 | 06/04/2025 11:14 |




