| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Куцарев Максим | 10 | 100 | 2 | 110 | 1 | |
| Михайленко Єлисей | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Ігнатенко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куцарев Максим | Ігнатенко Максим | Куцарев Максим | Татами 1 | 2 - зміна | 0:19 | 06/04/2025 14:08 | |
| Михайленко Єлисей | Ігнатенко Максим | Михайленко Єлисей | Татами 1 | 2 - зміна | 06/04/2025 13:42 | ||
| Куцарев Максим | Михайленко Єлисей | Куцарев Максим | Татами 1 | 2 - зміна | 2:00 | 06/04/2025 13:58 |




