| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Гончарук Анастасiя | 110 | 100 | 2 | 210 | 1 | |
| Рябікіна Руслана | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Гаркавенко Єва | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гончарук Анастасiя | Гаркавенко Єва | Гончарук Анастасiя | Татами 1 | 1 - зміна | 1:05 | 15/06/2025 10:40 | |
| Рябікіна Руслана | Гаркавенко Єва | Рябікіна Руслана | Татами 1 | 1 - зміна | 0:23 | 15/06/2025 11:34 | |
| Гончарук Анастасiя | Рябікіна Руслана | Гончарук Анастасiя | Татами 1 | 1 - зміна | 0:58 | 15/06/2025 11:58 |




