| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Бондаренко Розалія | 10 | 101 | 2 | 111 | 1 | |
| Кізілова Вікторія | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Чебан Ксенія | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кізілова Вікторія | Чебан Ксенія | Кізілова Вікторія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:04 | 04/10/2025 12:26 | |
| Бондаренко Розалія | Чебан Ксенія | Бондаренко Розалія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:41 | 04/10/2025 11:30 | |
| Кізілова Вікторія | Бондаренко Розалія | Бондаренко Розалія | Татами 3 | 1 - зміна | 2:15 | 04/10/2025 11:48 |




