| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Тихий Вʼячеслав | 101 | 0 | 1 | 101 | 1 | |
| Богуш Матвій | 2 | 11 | 1 | 13 | 2 | |
| Бондаренко Георгій | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Богуш Матвій | Тихий Вʼячеслав | Тихий Вʼячеслав | Татами 1 | 2 - зміна | 3:00 | 04/10/2025 14:01 | |
| Богуш Матвій | Бондаренко Георгій | Богуш Матвій | Татами 1 | 2 - зміна | 04/10/2025 14:04 | ||
| Тихий Вʼячеслав | Бондаренко Георгій | Бондаренко Георгій | Татами 1 | 2 - зміна | 3:15 | 04/10/2025 14:07 |




