| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Бондаренко Георгій | 111 | 100 | 2 | 211 | 1 | |
| Лебеденко Арсеній | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Берест Ілля | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондаренко Георгій | Берест Ілля | Бондаренко Георгій | Татами 2 | 2 - зміна | 0:25 | 01/11/2025 13:43 | |
| Лебеденко Арсеній | Берест Ілля | Лебеденко Арсеній | Татами 2 | 2 - зміна | 0:22 | 01/11/2025 13:55 | |
| Бондаренко Георгій | Лебеденко Арсеній | Бондаренко Георгій | Татами 2 | 2 - зміна | 1:03 | 01/11/2025 13:59 |




