Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Корся Ілля | 1 |
| Прокопенко Олександр | 2 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Нарушев Рінат | 1 |
| Дерновий Єгор | 2 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Волков Савєлій | 1 |
| Пурденко Володимир | 2 |
| Філянович Яків | 3 |
| Войтков Ілля | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-35
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Донік Давід | 2 |
| Приступа Дмитро | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Вальчук Владислав | 1 |
| Краснюк Богдан | 2 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кузьмічов Давід | 1 |
| Кріт Володимир | 2 |
| Онищенко Ігор | 3 |
| Непеїн Семен | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Нахаєв Данило | 1 |
| Матюхін Артем | 2 |
| Квачук Данііл | 3 |
| Ачилов Мухамед Алі | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:50+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Цимбал Тимофій | 1 |
| Корнєйко Микола | 2 |
| Цуран Володимир | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кулешов Костянтин | 1 |
| Рожкован Владислав | 2 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бродецький Евгеній | 1 |
| Гамарець Іван | 2 |
| Столяренко Микола | 3 |
| Мурашко Захар | 3 |
| Касілович Степан | 5 |
| Сергєєв Захар | 5 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тісовський Андрій | 1 |
| Кошевой Назар Витальйович | 2 |
| Трофимчук Марк | 3 |
| Ємільянов Даніл | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ковальченко Давид | 1 |
| Юрчук Лев | 2 |
| Чернов Владислав | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тісовський Максим | 1 |
| Казмирчук Владислав | 2 |
| Пономаренко Микола | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ситар Віктор | 1 |
| Лісовик Олександр | 2 |
| Сачалелі Теймураз | 3 |
| Князєв Марк | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:60+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Іванчишин Данііл | 1 |
| Грицай Кіріл | 2 |
| Білоус Кирилп | 3 |
| Рабиж Темир | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сливка Серафима | 1 |
| Бондаренко Розалия | 2 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Єлісеєва Лілія | 1 |
| Гулуєва Ровіда | 2 |
| Шуляк Олександра | 3 |
| Червенчук Євгенія | 3 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-48
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Михайлова Владіслава | 1 |
| Бабійчук Аріна | 2 |
| Маркова Адель | 3 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:52+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Корниенко София | 1 |
| Мельникова Софія | 2 |
| Лунка Діана | 3 |
| Бєлова Єлизовета | 3 |
Юнаки: 2009 - 2011
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ніколов Микола | 1 |
| Степуренко Андрiй | 2 |
| Глущак Артем | 3 |
Юнаки: 2009 - 2011
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бобков Максим | 1 |
| Туньян Давид | 2 |
| Щербина Артур | 3 |
| Гумбатов Рамазан | 3 |
Юнаки: 2009 - 2011
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Пацюк Єгор | 1 |
| Гранік Артем | 2 |
| Борисов Лев | 3 |
| Мальований Олександр | 3 |
Юнаки: 2009 - 2011
вагова категорія:-66
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сергєєв Кирило | 1 |
| Маковей Максим | 2 |
| Бондаренко Георгий | 3 |
| Лаптєв Данііл | 3 |
Юнаки: 2009 - 2011
вагова категорія:-73
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Нужний Єлісей | 1 |
| Бевзюк Іван | 2 |
| Орлієвський Іван | 3 |
| Безкоровайний Олександр | 3 |
Юнаки: 2009 - 2011
вагова категорія:-81
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Чехлов Андрій | 1 |
| Бєлов Денис | 2 |
| Головко Олександр | 3 |
| Бєлов Микита | 3 |
Юнаки: 2009 - 2011
вагова категорія:-90
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сорвачов Володимир | 1 |
| Шуляк Нікіта | 2 |
Дівчата: 2009 - 2011
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Новохатько Ольга | 1 |
| Бібікова Валерія | 2 |
| Музика Євгенія | 3 |
Дівчата: 2009 - 2011
вагова категорія:-57
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Базило Аня | 1 |
| Корнієнко Богдана | 2 |
| Стромець Марія | 3 |
Дівчата: 2009 - 2011
вагова категорія:-63
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Богданова Анастасія | 1 |
| Варющенко Мирослава | 2 |
| Горда Антоніна | 3 |
| Кулешова Анастасiя | 3 |