2017 - 2018 22 кг
| 1 | Абдулразагов Ісмаїл | 2017 | м. Одеса | СК «НБО ТЕАМ» | Каляпін Ю.М. | Жукова Д.С. | 75 | ||
| 2 | Білокінь Михайло | 2018 | - | Харківська | ДЮСШ-2 | Карганян Самвел | 60 | |
| 3 | Цупа Максим | 2018 | Одеська | СК"Кидок" | Цупа Е.В. | 50 | ||
| 3 | Кукса Сергій | 2018 | Кіровоградська | Голованівська КДЮСШ | Яровенко Д.П. | 50 | ||
| 5 - 6 | Верещинський Олександр | 2017 | Одеська | СК "TRESHA" | Миготін Артем | |||
| 5 - 6 | Коляда Артем | 2018 | Кіровоградська | Голованівська КДЮСШ | Яровенко Д.П. |




