2017 - 2018 22 кг
| 1 | Ряба Амілія | 2017 | Одеська | СБК «Скорпіон» | Тищенко Артем | 75 | ||
| 2 | Козаченко Софія | 2018 | Одеська | КЗ "Ананьївський спортивний ліцей" | Вовк І.В. | 60 | ||
| 3 | Огінська Маргарита | 2018 | Одеська | СБК «Скорпіон» | Тищенко Артем | 50 |
| 1 | Ряба Амілія | 2017 | Одеська | СБК «Скорпіон» | Тищенко Артем | 75 | ||
| 2 | Козаченко Софія | 2018 | Одеська | КЗ "Ананьївський спортивний ліцей" | Вовк І.В. | 60 | ||
| 3 | Огінська Маргарита | 2018 | Одеська | СБК «Скорпіон» | Тищенко Артем | 50 |
© tournaments.sambo.od.ua 2025-2026. Всі права захищені. Копіювання без вказівки авторства заборонено.
Одеська обласна федерація самбо НФСУ by tournaments.sambo.od.ua is licensed under CC BY 4.0