Статистика спортсменів
Лозанюк Владислава | 1 | 75 | 4 | 4 | 32 | 115 | 37 | 2015 | м. Арциз | Лозанюк С.М. | Арцизька ДЮСШ | |
Ткаченко Аріна | 1 | 75 | 3 | 4 | 33 | 115 | 59 | 2012 | Одеська | Сєдов Олексій | Федерація самбо Подільського району | |
Березіцька Тетяна | 1 | 75 | 3 | 4 | 33 | 115 | 43 | 2012 | м. Одеса | Жуков С.А. | Жукова Д.С. | СК «НБО ТЕАМ» | |
Коваль Любов | 1 | 75 | 3 | 4 | 32 | 114 | 40 | 2014 | Одеська | Сєдов Олексій | Федерація самбо Подільського району | |
Вербицька Марія | 1 | 75 | 4 | 4 | 29 | 112 | 34 | 2013 | м. Одеса | Жукова Д.С. | СК «НБО ТЕАМ» | |
Склярук Мелісса Олександрівна | 1 | 75 | 3 | 4 | 24 | 106 | 26 | 2018 | Одеська | Тищенко Артем | СБК «Скорпіон» | |
Стецик Крістіна | 1 | 75 | 2 | 4 | 24 | 105 | 72+ | 2011 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Готка Катерина | 1 | 75 | 2 | 4 | 20 | 101 | 31 | 2016 | Одеська | Цупа Е.В. | СК «Кидок» | |
Ряба Амілія | 1 | 75 | 2 | 4 | 16 | 97 | 22 | 2017 | Одеська | Тищенко Артем | СБК «Скорпіон» | |
Вишневська-Марчук Анна | 1 | 75 | 2 | 4 | 16 | 97 | 28 | 2017 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Бондаренко Розалія. | 2 | 75 | 2 | 4 | 16 | 97 | 40 | 2015 | Одеса | Тулунжи А.О. | АШБМ «ТАТАМІ» | |
Черепаха Єлізавета | 2 | 75 | 4 | 4 | 28 | 111 | 54 | 2012 | Харківська | Карганян Самвел | ДЮСШ-2 | 2 |
Войт Катерина | 2 | 75 | 3 | 4 | 30 | 112 | 43 | 2014 | м. Одеса | Жукова Д.С. | СК «НБО ТЕАМ» | |
Цветоцька Анастасія | 2 | 75 | 4 | 4 | 19 | 102 | 55 | 2013 | м. Арциз | Лозанюк С.М. | Арцизька ДЮСШ | 2 юнацький |
Буцин Злата | 2 | 60 | 3 | 4 | 13 | 80 | 26 | 2018 | Одеская | Бобков Костянтин | СК «Атлант» | |
Оніщук Христина | 2 | 75 | 2 | 4 | 16 | 97 | 47 | 2011 | Харківська | Карганян Самвел | ДЮСШ-2 | 2 юн. |
Ткачук Марія | 2 | 75 | 2 | 4 | 17 | 98 | 28 | 2016 | Саврань | Ущаповський В.І. | ДЮСШ «ОЛІМП» | |
Багдасарян Єва-Марія | 2 | 75 | 2 | 4 | 14 | 95 | 24 | 2017 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Білоус Мілана | 3 | 75 | 2 | 4 | 14 | 95 | 43 | 2015 | Одеська | Тищенко Артем | СБК «Скорпіон» | |
Семененко Марія | 3 | 75 | 4 | 4 | 27 | 110 | 51 | 2012 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Семянків Кароліна | 3 | 60 | 3 | 32 | 95 | 43 | 2014 | Снігіроьвка. Миколаївська обл | Зінковський А.С. | |||
Поліщук Аліса | 3 | 75 | 4 | 4 | 16 | 99 | 55 | 2013 | Одеська | Бобков Костянтин | СК «Атлант» | |
Сердюк Ангеліна | 3 | 75 | 2 | 4 | 18 | 99 | 65 | 2013 | Кіровоградська | Яровенко Д.П. | Голованівська КДЮСШ | |
Козаченко Софія | 3 | 60 | 2 | 4 | 4 | 70 | 22 | 2018 | Одеська | Вовк І.В. | КЗ "Ананьївський спортивний ліцей" | |
Вишневська-Марчук Єлизавета | 3 | 60 | 4 | 4 | 17 | 85 | 54 | 2011 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Крошка Варвара | 3 | 60 | 3 | 4 | 18 | 85 | 59 | 2011 | Одеська | Наконечний Д.А. | СК "Рейко" | |
Жак Софія | 3 | 60 | 3 | 4 | 18 | 85 | 44 | 2011 | м. Одеса | Жуков С.А. | Жукова Д.С. | СК «НБО ТЕАМ» | |
Карапет'янц Емілія | 3 | 75 | 2 | 4 | 11 | 92 | 26 | 2016 | Одеська | Карапет'янц Святослав | СК "САМБО-17" | |
Лисакова Злата | 3 | 75 | 3 | 4 | 8 | 90 | 37 | 2017 | Кіровоградська | Яровенко Д.П. | Голованівська КДЮСШ | |
Астахова Анастасія | 4 | 60 | 4 | 4 | 16 | 84 | 37 | 2015 | Одеська | Тищенко Артем | СБК «Скорпіон» | |
Церініченко Дар'я Вечиславівна | 4 | 75 | 2 | 4 | 16 | 97 | 65 | 2012 | Одеська | Яковлев Валерій | СК «ДО» | 2 юн. |
Васильченко Анна | 4 | 75 | 1 | 4 | 9 | 89 | 47 | 2014 | Одеська | Cєдов Володимир | Федерація самбо Подільського району | |
Гулуєва Равіда | 4 | 75 | 2 | 4 | 17 | 98 | 37 | 2013 | Одеська | Додосев С.П. | СК "ОДІН" | |
Гелас Єлизавета | 4 | 60 | 2 | 4 | 0 | 66 | 28 | 2018 | Одеська | Бондар Х.А. | СК «Літл Хантерс» | |
Тихоплав Злата | 4 | 50 | 3 | 12 | 65 | 54 | 2011 | Одеська | Наконечний Д.А. | СК "Рейко" | ||
Лозанюк Віра | 4 | 75 | 2 | 4 | 8 | 89 | 34 | 2016 | м. Арциз | Лозанюк С.М. | Арцизька ДЮСШ | |
Ряба Єлизавета | 4 | 60 | 3 | 4 | 10 | 77 | 37 | 2017 | Одеська | Цупа Е.В. | Ск "Кидок" | |
Марієнко Аміна | 5 | 50 | 4 | 4 | 12 | 70 | 37 | 2015 | Одеська | Вовк І.В. | КЗ «Ананьївський спортивний ліцей» | |
Христич Анна | 5 | 60 | 4 | 4 | 26 | 94 | 50 | 2012 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Кальчева Валерія | 5 | 60 | 4 | 4 | 17 | 85 | 55 | 2014 | Чорноморськ | Парфьонов Максим Едуардович | СК «ФАНАТ» | |
Бірюкова Олександра | 5 | 75 | 2 | 4 | 10 | 91 | 65+ | 2013 | Одеська | Оганезов С. С. | CК «Спорт Хаус» | |
Багдасарян Аріна | 5 | 50 | 3 | 4 | 8 | 65 | 26 | 2018 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Немцан Софія | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 | 50 | 2011 | Одеська | Бондар Х.А. | СК «Літл Хантерс» | 1 |
Цупа Лілія | 5 | 60 | 2 | 4 | 8 | 74 | 26 | 2016 | Одеська | Цупа Е.В. | СК"Кидок" | |
Васильченко Христина | 5 | 60 | 2 | 4 | 8 | 74 | 40 | 2016 | Одеська | Cєдов Володимир | Федерація самбо Подільського району | |
Подгорна Варвара | 5 | 60 | 2 | 4 | 66 | 24 | 2017 | Саврань | Ущаповський В.І. | ДЮСШ «ОЛІМП» | ||
Команич Ксенія | 6 | 60 | 2 | 4 | 0 | 66 | 28 | 2015 | Одеська | Юрчак Анастасія | СК «Тайфун» | |
Єлісеєва Лілія | 6 | 75 | 0 | 4 | 0 | 79 | 43 | 2012 | м. Одеса | Тулунжи А.О. | АШБМ «ТАТАМІ» | |
Гільова Аліна | 6 | 60 | 3 | 4 | 17 | 84 | 40 | 2014 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Харченко Карина | 6 | 60 | 4 | 4 | 20 | 88 | 34 | 2013 | Одеська | Тищенко Артем | СБК «Скорпіон» | |
Огінська Маргарита | 6 | 50 | 2 | 4 | 2 | 58 | 22 | 2018 | Одеська | Тищенко Артем | СБК «Скорпіон» | |
Козаченко Ганна | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 54 | 2011 | Одеська | Вовк І.В. | КЗ «Ананьївський спортивний ліцей» | |
Геворкян Ліана | 6 | 60 | 2 | 4 | 0 | 66 | 34 | 2016 | Харківська | Карганян Самвел | ДЮСШ-2 | - |
Костриця Дарiя | 6 | 60 | 2 | 4 | 66 | 31 | 2016 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ "ЕВЕРЕСТ-2022" | ||
Скляр Єва | 6 | 50 | 3 | 4 | 1 | 58 | 37 | 2017 | Кіровоградська | Тацієнко Богдан | Голованівська ДЮСШ | |
Збудчак Ангеліна | 7 | 50 | 4 | 4 | 1 | 59 | 37 | 2015 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Стеценко Ілона | 7 | 60 | 2 | 4 | 12 | 78 | 47 | 2012 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Ільчишина Ангеліна | 7 | 60 | 2 | 4 | 9 | 75 | 37 | 2014 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Тюріна Марія | 7 | 60 | 2 | 4 | 8 | 74 | 65 | 2013 | Чорноморськ | Парфьонов Максим Едуардович | СК «ФАНАТ» | |
Нестерчук Мар'яна | 7 | 50 | 3 | 4 | 0 | 57 | 37 | 2018 | м. Одеса | Дзюм І.Г. | СПК "Олімп" | 2 юн |
Заболотна Єва | 7 | 60 | 2 | 1 | 63 | 43 | 2016 | Одеська | Тищенко Артем | СБК «Скорпіон» | ||
Кроть Кіра | 7 | 50 | 3 | 4 | 0 | 57 | 26 | 2017 | Кіровоградська | Тацієнко Богдан | Голованівська ДЮСШ | |
Бойчук Вікторія | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 58 | 40 | 2015 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Склярук Ольга | 8 | 50 | 3 | 4 | 19 | 76 | 43 | 2012 | Саврань | Ущаповський В.І. | ДЮСШ «ОЛІМП» | |
Григоренко Євгенія | 8 | 60 | 2 | 4 | 0 | 66 | 51 | 2014 | Саврань | Ущаповський В.І. | ДЮСШ «ОЛІМП» | |
Юрченко Патріна Андріївна | 8 | 60 | 2 | 4 | 0 | 66 | 65 | 2013 | Одеська | Яковлев Валерій | СК «ДО» | З юн. |
Ботнар Валерія | 8 | 50 | 2 | 4 | 0 | 56 | 26 | 2016 | Одеська | Цупа Е.В. | Ск "Кидок" | |
Шеіна Марія | 9 | 50 | 4 | 4 | 14 | 72 | 50 | 2012 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Смеркалова Аліса | 9 | 50 | 4 | 10 | 64 | 34 | 2014 | Снігіроьвка. Миколаївська обл | Зінковський А.С. | СНІГУРІВСЬКА ДЮСШ | ||
Гнатенко Анна | 9 | 50 | 3 | 4 | 8 | 65 | 40 | 2013 | Одеська | Сєдов Олексій | Федерація самбо Подільського району | |
Дунська Кіра | 9 | 50 | 3 | 4 | 8 | 65 | 43 | 2013 | Подільськ , Одеська | Садовський С.С. | ГО "Федерація дзюдо Подільщини" | |
Яндзик Дарія | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 37 | 2016 | Одеська | Тищенко Артем | ГО СБК «Скорпіон» | |
Демченко Ангелина | 10 | 50 | 4 | 16 | 70 | 50 | 2012 | Саврань | Ущаповський В.І. | ДЮСШ «ОЛІМП» | ||
Козаченко Віталіна | 10 | 50 | 4 | 4 | 1 | 59 | 34 | 2014 | Одеська | Вовк І.В. | КЗ «Ананьївський спортивний ліцей» | |
Малакан Дарина | 10 | 50 | 3 | 4 | 1 | 58 | 40 | 2013 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Гусева Ульяна | 11 | 60 | 2 | 4 | 2 | 68 | 72+ | 2012 | Одеська | Бобков Костянтин | СК «Атлант» | |
Курогло Дарʼя | 11 | 50 | 3 | 4 | 1 | 58 | 43 | 2014 | Одеська | Оганезов С. С. | ДЮСШ 16 м.Одеса | |
Галімон Софія | 11 | 50 | 2 | 4 | 0 | 56 | 65+ | 2013 | Кіровоградська | Яровенко Д.П. | Голованівська КДЮСШ | |
Ковальова Анна | 12 | 50 | 3 | 4 | 9 | 66 | 55 | 2012 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Григоренко Тетяна | 12 | 60 | 2 | 4 | 0 | 66 | 65 | 2012 | Саврань | Ущаповський В.І. | ДЮСШ «ОЛІМП» | |
Дряхлова Ірина | 12 | 50 | 2 | 0 | 52 | 34 | 2014 | Велікодолінчьке | Сіраченко В.С. | ДЮСШ 1 | ||
Цвіліховська Віктоівна | 12 | 5 | 1 | 1 | 7 | 47 | 2013 | м. Одеса | Оганезов С. С. | ДЮСШ 16 м.Одеса | ||
Лунка Діана | 13 | 50 | 3 | 8 | 61 | 59 | 2012 | Смт.Великодолинське | Сіраченко В.С. | ДЮСШ 1 | ||
Куцелім Ангеліна | 13 | 50 | 3 | 4 | 4 | 61 | 47 | 2012 | Одеська | Цупа Е.В. | СК "Кидок" | |
Назаровська Олександра | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 | 34 | 2014 | Одеська | Цупа Е.В. | СК "Кидок" | |
Сигляник Дарія | 14 | 50 | 2 | 4 | 4 | 60 | 47 | 2012 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Чіхірєва Анастасія | 15 | 50 | 3 | 4 | 0 | 57 | 59 | 2012 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
Белінська Каріна | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 54 | 2012 | Одеська | Сєдов Олексій | Федерація самбо Подільського району |




