Статистика спортсменів
Кількість спортсменів: 366
Строк:
| Євстратьєв Тимур | 1 | 150 | 8 | 8 | 51 | 217 | 35 | 2014 | м. Одеса | Тулунжи А.О. | АШБМ «Татамі» | |
| Абдулразагов Ісмаїл | 1 | 150 | 7 | 8 | 48 | 213 | 22 | 2017 | м. Одеса | Каляпін Ю.М. | Жукова Д.С. | ДЮСШ 4 | СК «НБО ТЕАМ» | |
| Гроза Єгор | 1 | 150 | 6 | 8 | 48 | 212 | 46 | 2013 | Одеса | Каніковський Д.В. | СК «Спорт-Фактор» | |
| Безпалько Іван | 1 | 150 | 7 | 8 | 47 | 212 | 42 | 2016 | м. Одеса | Тулунжи А.О. | АШБМ «Татамі» | 3 |
| Андрющенко Дан | 1 | 150 | 5 | 8 | 42 | 205 | 38+ | 2018 | Одеська | Тищенко Артем | СБК «Скорпіон» | |
| Гринько Ілля | 1 | 150 | 7 | 8 | 40 | 205 | 58 | 2011 | Чорноморськ | Парфьонов Максим Едуардович | СК "Фанат" | |
| Корнєйко Микола | 1 | 150 | 5 | 8 | 38 | 201 | 55+ | 2015 | Кіровоградська | Яровенко Д.П. | Голованівська КДЮСШ | |
| Савін Андрій | 1 | 150 | 6 | 8 | 33 | 197 | 28 | 2019 | м. Одеса | Жукова Д.С. | СК «НБО ТЕАМ» | |
| Кариза Артем | 1 | 125 | 6 | 8 | 40 | 179 | 59 | 2012 | м. Одеса | Жуков С.А. | Жукова Д.С. | СК «НБО ТЕАМ» | |
| Гірник Костянтин | 1 | 75 | 4 | 4 | 35 | 118 | 53 | 2010 | Одесса | Каніковський Д.В. | СК «Спорт-Фактор» | |
| Шпилевий Нікіта | 1 | 75 | 4 | 4 | 18 | 101 | 20 | 2020 | м. Одеса | Жукова Д.С. | СК «НБО ТЕАМ» | |
| Земфіров Віктор | 2 | 150 | 7 | 8 | 26 | 191 | 42 | 2014 | Одеса | Тулунжи А.О. | АШБМ «Татамі» | |
| Боцуляк Михайло | 2 | 135 | 5 | 8 | 20 | 168 | 46 | 2017 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
| Іванчишин Данііл | 2 | 150 | 5 | 8 | 40 | 203 | 71 | 2013 | Кіровоградська | Яровенко Д.П. | Голованівська КДЮСШ | |
| Цуркан Артем | 2 | 150 | 6 | 4 | 28 | 188 | 28 | 2016 | Одеська | Тищенко Артем | СБК «Скорпіон» | |
| Білокінь Михайло | 2 | 120 | 7 | 8 | 31 | 166 | 24 | 2018 | Харківська | Карганян Самвел | ФСТ «Україна» | - |
| Неграй Назар | 2 | 120 | 7 | 8 | 35 | 170 | 53 | 2011 | Криве Озеро | Багдасарян Г.А. | ДЮСШ «ЕВЕРЕСТ-2022» | |
| Онищенко Ігор | 2 | 135 | 8 | 8 | 46 | 197 | 50 | 2015 | Кіровоградська | Яровенко Д.П. | Голованівська КДЮСШ | |
| Донськой Нікіта | 2 | 150 | 8 | 8 | 31 | 197 | 31 | 2015 | м. Одеса | Тулунжи А.О. | АШБМ «Татамі» | |
| Марчак Марко | 2 | 125 | 6 | 8 | 33 | 172 | 22 | 2019 | Одеська | Тулунжи А.О. | АШБМ «Татамі» |




