Кадети: 2010 - 2011
вагова категорія:-49
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сукач Олександр | 1 |
| Ніколов Микола | 2 |
| Неграй Назар | 3 |
Кадети: 2010 - 2011
вагова категорія:-53
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Клюєв Арквдій | 1 |
| Костіков Святослав | 2 |
| Прокопенко Володимир | 3 |
| Гірник Костянтин | 3 |
Кадети: 2010 - 2011
вагова категорія:-58
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бобков Максим | 1 |
| Туньян Давид | 2 |
| Щербина Артур | 3 |
| Глущенко Іван | 3 |
Кадети: 2010 - 2011
вагова категорія:-64
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Швець Данило | 1 |
| Берегеля Артем | 2 |
| Астахов Володимир | 3 |
| Черноус Максим | 3 |
| Козін Олексій | 5 |
| Черепанов Олексій | 5 |
Кадети: 2010 - 2011
вагова категорія:-71
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Загуральський Іван | 1 |
| Севергін Олександр. | 2 |
| Токарчук Іван | 3 |
| Бондаренко Георгій. | 3 |
Кадети: 2010 - 2011
вагова категорія:-79
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бєлов Микита | 1 |
| Фисенко Єгор | 2 |
| Бєлов Денис | 3 |
| Половинкин Володимир | 3 |
Кадети: 2010 - 2011
вагова категорія:88+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Калюжний Максим | 1 |
| Молчанов Віталій | 2 |
| Паличук Игорь | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-35
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маковей Олександр | 1 |
| Муль Назар | 2 |
| Петренко Єгор | 3 |
| Охотніков Михайло | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Куряков Тимофій | 1 |
| Сердега Даніїл | 2 |
| Мартиненко Захар | 3 |
| Яновський Богдан | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Масько Максим | 1 |
| Верстияк Андрей | 2 |
| Башкіров Олег | 3 |
| Земфиров Віктор | 3 |
| Капінус Сергій | 5 |
| Продан Владислав | 5 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тереховець Костянтин | 1 |
| Гроза Єгор | 2 |
| Кузьмічов Давід | 3 |
| Плахота Іван | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лоза Іван | 1 |
| Жуков Артем | 2 |
| Дудар Максим | 3 |
| Кошевой Назар | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-54
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Пономаренко Микола | 1 |
| Наумкін Артур | 2 |
| Гуцол Давид | 3 |
| Кудря Максим | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-59
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кариза Артем | 1 |
| Галаган Кирило | 2 |
| Трохименко Іван | 3 |
| Загородній Олег | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-65
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Попов Артем | 1 |
| Пунга Іван | 2 |
| Гангало Марат | 3 |
| Дерев'янко Дмитро | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-71
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Іванчишин Данііл | 1 |
| Грицай Кіріл | 2 |
| Паламарчук Нікіта | 3 |
| Кабаченко Іван | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:71+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Беліченко Давид | 1 |
| Кирилескул Арсеній | 2 |
| Врублевський Михайло | 3 |
Чоловіки: 1980 - 2009
вагова категорія:-79
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Амірян Оганес | 1 |
| Гарбуз Роман | 2 |
| Добровольський Євгеній | 3 |
Кадетки: 2010 - 2011
вагова категорія:-44
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тітієвська Оксана | 1 |
| Жак Софія | 2 |
Кадетки: 2010 - 2011
вагова категорія:-54
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Герасимова Віола | 1 |
| Тихоплав Злата | 2 |
| Сидорова Олександра | 3 |
| Надоложко Ніка | 3 |
Кадетки: 2010 - 2011
вагова категорія:-59
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Крошка Варвара | 1 |
| Сиваш Маргарита | 2 |
Кадетки: 2010 - 2011
вагова категорія:-65
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Богданова Анастасiя | 1 |
| Горда Антоніна | 2 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Григорьєва Анастасія Олеговна | 1 |
| Вербицька Марія | 2 |
| Чуносова Каміла | 3 |
| Присакар Софія | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-37
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Аристархова Настя | 1 |
| Гулуєва Равіда | 2 |
| Микетенко Люба | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Коваль Любов | 1 |
| Гільова Аліна | 2 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-43
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Єлісеєва Лілія | 1 |
| Березіцька Тетяна | 2 |
| Войт Катерина | 3 |
| Пупкіна Софія | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-47
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дернова Алевтина | 1 |
| Скриннік Надія | 2 |
| Куцелім Ангеліна | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-51
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Семененко Марія | 1 |
| Моргунова Анастасія | 2 |
| Юрченко Софія | 3 |
| Сидорова Надія | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сіраченко Єлізавета | 1 |
| Тертишник Софія | 2 |
| Кальчева Валерія | 3 |
| Шерушиніна Марія Олексіївна | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-59
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ткаченко Аріна | 1 |
| Ющук Ева | 2 |
| Лунка Діана | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-65
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Матюха Мілана | 1 |
| Царініченко Дар'я Вечеславівна | 2 |
| Тюріна Марія | 3 |
| Григоренко Тетяна | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:65+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бірюкова Олександра | 1 |
| Бєлова Єлизавета | 2 |