Юнаки: 2019 - 2020
вагова категорія:-18
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кроть Аркадій | 1 |
| Котишев Ігор | 2 |
Юнаки: 2019 - 2020
вагова категорія:-20
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шпилевий Нікіта | 1 |
| Садовий Володимир | 2 |
| Клочко Кирило | 3 |
| Гергель Давид | 3 |
Юнаки: 2019 - 2020
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Марчак Марко | 1 |
| Лабушев Тимур | 2 |
| Григорян Артур | 3 |
| Кольчак Артем | 3 |
Юнаки: 2019 - 2020
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Легкобит Лев | 1 |
| Абдулразагов Ібрагім | 2 |
| Марчак Святослав | 3 |
Юнаки: 2019 - 2020
вагова категорія:-28
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Савін Андрій | 1 |
| Губич Денис | 2 |
| Свинарський Давід | 3 |
Юнаки: 2019 - 2020
вагова категорія:-31
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Степановський Ілля | 1 |
| Хомяк Максим | 2 |
| Костриця Макар | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Абдулразагов Ісмаїл | 1 |
| Білокінь Михайло | 2 |
| Кукса Сергій | 3 |
| Цупа Максим | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Івонін Тимур | 1 |
| Плясецький Тимур | 2 |
| Кучмій Артем | 3 |
| Кальян Олександр | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кононенко Єгор | 1 |
| Вірт Олександр | 2 |
| Цимбал Артем | 3 |
| Петренко Кирило | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-28
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Чернега Михайло | 1 |
| Бондаренко Лев. | 2 |
| Хитренко Владислав | 3 |
| Чернієнко Григорій | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-31
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Себов Владислав | 1 |
| Безкоровайний Єгор | 2 |
| Григорян Льова | 3 |
| Педченко Тимур | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Куртев Артем | 1 |
| Карапіря Матвій | 2 |
| Ільєв Гліб | 3 |
| Гетманенко Давид | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Андрющенко Дан | 1 |
| Галімон Арсен | 2 |
| Черняєв Матвій | 3 |
| Марчук Олександр | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Боцуляк Михайло | 1 |
| Лобанов Матвій | 2 |
| Целуйко Макар | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Цуркан Артем | 1 |
| Петров Максим | 2 |
| Гордійчук Марк | 3 |
| Колмиков Олег | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-28
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Донськой Нікіта | 1 |
| Пляцко Кирило | 2 |
| Юхимець Артем | 3 |
| Коноваленко Єгор | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-31
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кір'єв Євген | 1 |
| Нікул Діма | 2 |
| Понідзельський Кирило | 3 |
| Козін Ілля | 3 |
| Ніколаїді Іван | 5 |
| Лікер Нікіта | 5 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Войтков Ілля | 1 |
| Плясецький Артем | 2 |
| Бшарян Даніїл | 3 |
| Третяк Артем | 3 |
| Разумний Іван | 5 |
| Білоцерківський Генадій | 5 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Батягин Олександр | 1 |
| Пасечник Дамір | 2 |
| Донік Давід | 3 |
| Д’яков Богдан Денисович | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Безпалько Іван | 1 |
| Бланар Георгій | 2 |
| Дерун Іван | 3 |
| Процишин Ваня | 3 |
| Кадук Назар | 5 |
| Єлькін Нікіта | 5 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Рибалка Антон | 1 |
| Жосан Кирило | 2 |
| Гвоздицький Нікіта | 3 |
| Григорашенко Ілля | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Онищенко Ігор | 1 |
| Гожий Тимур | 2 |
| Сербін Дмиро | 3 |
| Кузьмін Костя | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Корнєйко Микола | 1 |
| Огінський Олександр | 2 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:55+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бачинський Михайло | 1 |
| Чернієнко Богдан | 2 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маковей Олександр | 1 |
| Сокур Гліб | 2 |
| Охотніков Михайло | 3 |
| Малюк Давид | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Тацієнко Артем | 2 |
| Мінаков Богдан | 3 |
| Гнатенко Олександр | 3 |
| Мартиненко Захар | 5 |
| Яворський Мирослав | 5 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Земфіров Віктор | 1 |
| Богоєв Панас | 2 |
| Башкіров Олег | 3 |
| Продан Владислав | 3 |
| Волонтир Максим | 5 |
| Ворошик Михайло | 5 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гроза Єгор | 1 |
| Хіморода Тимофій | 2 |
| Власенко Акім | 3 |
| Андреішин Назар | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Жуков Артем | 1 |
| Кошевой Назар | 2 |
| Бодюл Максим | 3 |
| Шутяк Олександр | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-54
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Майдан Олексій | 1 |
| Цимбал Тимофій | 2 |
| Лавренюк Вадим | 3 |
| Гуцол Давид | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-59
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Галаган Кирило | 1 |
| Роствінський Семен | 2 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-65
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Попов Артем | 1 |
| Гангало Марат | 2 |
| Лівітчук Микола | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-71
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Іванчишин Данііл | 1 |
| Пунга Іван | 2 |
| Чікарьов Дмитро | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:71+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Врублевський Михайло | 1 |
| Андрейчук Андрей | 2 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маршалковський Денис | 1 |
| Соколов Михайло | 2 |
| Домбровський Богдан | 3 |
| Козаченко Віктор | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Колос Данило | 1 |
| Гудімов Владислав | 2 |
| Бажура Ілля | 3 |
| Лупашку Ярослав | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дідняк Ілля | 1 |
| Тереховець Костянтин | 2 |
| Нікітенко Максим | 3 |
| Присяжнюк Марк | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-49
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Матвеев Матвей | 1 |
| Неграй Назар | 2 |
| Гаврилюк Данііл | 3 |
| Лемак Валентин | 3 |
| Каранадзе Євген | 5 |
| Урсу Данило | 5 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-53
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гринько Ілля | 1 |
| Османов Юсіф | 2 |
| Гринько Тимофій | 3 |
| Пономаренко Микола | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-64
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Астахов Володимир | 1 |
| Берегеля Артем | 2 |
| Ситар Віктор | 3 |
| Посконний Олексій | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-71
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Загуральський Іван | 1 |
| Рабіж Тємір | 2 |
| Войченко Богдан | 3 |
| Кравченко Максим | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-79
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Севергін Олександр. | 1 |
| Вайда Артем | 2 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-58
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бобков Максим | 1 |
| Щербина Артур | 2 |
| Кариза Артем | 3 |
| Сєдов Володимир | 3 |
| Загородній Олег | 5 |
| Кулик Максим | 5 |
Дівчата: 2017 - 2018
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ряба Амілія | 1 |
| Козаченко Софія | 2 |
| Огінська Маргарита | 3 |
Дівчата: 2017 - 2018
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Багдасарян Єва-Марія | 1 |
| Подгорна Варвара | 2 |
Дівчата: 2017 - 2018
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Склярук Мелісса Олександрівна | 1 |
| Буцин Злата | 2 |
| Кроть Кіра | 3 |
| Багдасарян Аріна | 3 |
Дівчата: 2017 - 2018
вагова категорія:-28
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Вишневська-Марчук Анна | 1 |
| Гелас Єлизавета | 2 |
Дівчата: 2017 - 2018
вагова категорія:-37
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лисакова Злата | 1 |
| Ряба Єлизавета | 2 |
| Нестерчук Мар'яна | 3 |
| Скляр Єва | 3 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Карапет'янц Емілія | 1 |
| Цупа Лілія | 2 |
| Ботнар Валерія | 3 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-28
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ткачук Марія | 1 |
| Команич Ксенія | 2 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-31
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Готка Катерина | 1 |
| Костриця Дарiя | 2 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лозанюк Віра | 1 |
| Геворкян Ліана | 2 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-37
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лозанюк Владислава | 1 |
| Астахова Анастасія | 2 |
| Марієнко Аміна | 3 |
| Збудчак Ангеліна | 3 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бондаренко Розалія. | 1 |
| Васильченко Христина | 2 |
| Бойчук Вікторія | 3 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-43
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Білоус Мілана | 1 |
| Заболотна Єва | 2 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Вербицька Марія | 1 |
| Харченко Карина | 2 |
| Смеркалова Аліса | 3 |
| Козаченко Віталіна | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-37
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гулуєва Равіда | 1 |
| Ільчишина Ангеліна | 2 |
| Дряхлова Ірина | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Коваль Любов | 1 |
| Гільова Аліна | 2 |
| Гнатенко Анна | 3 |
| Малакан Дарина | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-43
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Войт Катерина | 1 |
| Семянків Кароліна | 2 |
| Дунська Кіра | 3 |
| Курогло Дарʼя | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-51
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Поліщук Аліса | 1 |
| Григоренко Євгенія | 2 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Цветоцька Анастасія | 1 |
| Кальчева Валерія | 2 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-65
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сердюк Ангеліна | 1 |
| Юрченко Патріна Андріївна | 2 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:65+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бірюкова Олександра | 1 |
| Тюріна Марія | 2 |
| Галімон Софія | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-44
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Березіцька Тетяна | 1 |
| Жак Софія | 2 |
| Куцелім Ангеліна | 3 |
| Склярук Ольга | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-47
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Оніщук Христина | 1 |
| Стеценко Ілона | 2 |
| Сигляник Дарія | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Семененко Марія | 1 |
| Христич Анна | 2 |
| Шеіна Марія | 3 |
| Демченко Ангелина | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-54
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Черепаха Єлізавета | 1 |
| Вишневська-Марчук Єлизавета | 2 |
| Ковальова Анна | 3 |
| Тихоплав Злата | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-59
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ткаченко Аріна | 1 |
| Крошка Варвара | 2 |
| Лунка Діана | 3 |
| Чіхірєва Анастасія | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-65
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Церініченко Дар'я Вечиславівна | 1 |
| Григоренко Тетяна | 2 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:72+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Стецик Крістіна | 1 |
| Гусева Ульяна | 2 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-53A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бажура Микита | 1 |
| Жаловага Артем | 2 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-34A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Аргатенко Микола | 1 |
| Великий Іван | 2 |
| Таточенко Юрий | 3 |
| Кімак Віктор | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-38A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Допіра Руслан | 1 |
| Чечельницький Михайло | 2 |
| Сікержинський Ігор | 3 |
| Халдай Артем | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-42A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бачинський Артем | 1 |
| Рудаков Давід | 2 |
| Лисевич Петро | 3 |
| Артемов Віктор | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-46A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Труфкін Семен | 1 |
| Горбуров Максим | 2 |
| Вдовиченко Платон | 3 |
| Кімаковський Ренат | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-50A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Навроцький Олександр | 1 |
| Реуцой Павло | 2 |
| Фурсов Владислав | 3 |
| Сницарь Миша | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-54A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Стоянов Давид | 1 |
| Швець Тимур | 2 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-34A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Родін Тимур | 1 |
| Стаднік Артем | 2 |
| Бранчук Богдан | 3 |
| Добрєв Кирил | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-38A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Вишневський-Марчук Артем | 1 |
| Антонюк Ілля | 2 |
| Печерянський Артем | 3 |
| Максименко Олександр | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-24A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гошва Максим | 1 |
| Невідомський Богдан | 2 |
| Бобик Іван | 3 |
| Дука Дмитро | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-26A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Харкавенко Макар | 1 |
| Бабіч Дастін | 2 |
| Тонаканян Тігран | 3 |
| Антошко Артем | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-31A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Жулавський Едуард | 1 |
| Цехмайструк Євген | 2 |
| Реуцой Кирило | 3 |
| Малонецький Серафім | 3 |