Кадети: 2010 - 2011
вагова категорія:-49
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лупашку Ярослав | 1 |
| Гуділін Богдан | 2 |
Кадети: 2010 - 2011
вагова категорія:-53
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гірник Костянтин | 1 |
| Неграй Назар | 2 |
| Гринько Тимофій | 3 |
| Малюк Тимур | 3 |
Кадети: 2010 - 2011
вагова категорія:-58
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гринько Ілля | 1 |
| Гнатенко Владислав | 2 |
| Бажура Микита | 3 |
| Костіков Святослав | 3 |
Кадети: 2010 - 2011
вагова категорія:-64
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Швець Данило | 1 |
| Козін Олексій | 2 |
| Берегеля Артем | 3 |
| Сєдов Володимир | 3 |
Кадети: 2010 - 2011
вагова категорія:-71
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Токарчук Іван | 1 |
| Войченко Богдан | 2 |
Кадети: 2010 - 2011
вагова категорія:-79
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бєлов Денис | 1 |
| Маковій Деніс | 2 |
| Зелінченко Лев | 3 |
| Руснак Артем | 3 |
Кадетки: 2010 - 2011
вагова категорія:-47
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрченко Єлизавета | 1 |
| Гурбанова Милана | 2 |
| Жак Софія | 3 |
| Маілова Владислава | 3 |
Кадетки: 2010 - 2011
вагова категорія:-54
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Герасимова Віола | 1 |
| Козаченко Ганна | 2 |
| Іванова Ольга | 3 |
Кадетки: 2010 - 2011
вагова категорія:-59
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Крошка Варвара | 1 |
| Вишневська-Марчук Єлизавета | 2 |
| Горда Антоніна | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сокур Гліб | 1 |
| Аргатенко Микола | 2 |
| Малюк Давид | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сердега Даніїл | 1 |
| Петренко Єгор | 2 |
| Холодов Тимофій | 3 |
| Муль Назар | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Андрей Верстияк | 1 |
| Волонтир Максим | 2 |
| Чечельницький Михайло | 3 |
| Мартиненко Захар | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гроза Єгор | 1 |
| Реуцой Павло | 2 |
| Андреішин Назар | 3 |
| Білий Артем | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кошевой Назар | 1 |
| Лемак Валентин | 2 |
| Тісовський Андрій | 3 |
| Дудар Максим | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-54
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Жуков Артем | 1 |
| Пономаренко Микола | 2 |
| Наумкін Артур | 3 |
| Стоянов Давид | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-59
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кариза Артем | 1 |
| Галаган Кирило | 2 |
| Сердега Кіріл | 3 |
| Лисенко Михайло | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-65
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Попов Артем | 1 |
| Пунга Іван | 2 |
| Гангало Марат | 3 |
| Трохименко Іван | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-71
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Іванчишин Данііл | 1 |
| Чікарьов Дмитро | 2 |
| Паламарчук Нікіта | 3 |
| Войченко Олександр | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:71+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Білоус Кирилл | 1 |
| Беліченко Давід | 2 |
| Врублевський Михайло | 3 |
| Вайда Артем | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-28
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Пляцко Кирило | 1 |
| Саблін Крило | 2 |
| Коноваленко Єгор | 3 |
| Пожарницький Роман | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-31
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Донськой Нікіта | 1 |
| Кір'єв Евген | 2 |
| Нарушев Рінат | 3 |
| Вожеловський Артем | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маковей Олександр | 1 |
| Войтков Ілля | 2 |
| Родін Тимур | 3 |
| Охотніков Михайло | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Донік Давід | 2 |
| Карагяур Дмитро | 3 |
| Вишневський-Марчук Артем | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Земфіров Віктор | 1 |
| Башкіров Олег | 2 |
| Тацієнко Артем | 3 |
| Дерун Іван | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кузьмічов Давід | 1 |
| Ворошик Михайло | 2 |
| Антон Рибалка | 3 |
| Савченко Григорій | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Фурсов Владислав | 1 |
| Онищенко Ігор | 2 |
| Гвоздицький Нікіта | 3 |
| Шутяк Олександр | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Цимбал Тимофій | 1 |
| Бричко Артем | 2 |
| Огінський Олександр | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:55+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Корнєйко Микола | 1 |
| Роствінський Семен | 2 |
| Чернієнко Богдан | 3 |
| Каліновський Дмитро | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Абдулразагов Ісмаїл | 1 |
| Колмиков Олег | 2 |
| Струсевич Єгор | 3 |
| Волошин Ігор | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Муль Юрій | 1 |
| Вірт Олександр | 2 |
| Гордійчук Марк | 3 |
| Подгорний Андрій | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-28
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Цуркан Артем | 1 |
| Силак Назар | 2 |
| Іванча Тимофій | 3 |
| Петров Максим | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-31
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кухаренко Олександр | 1 |
| Козін Ілля | 2 |
| Нікул Діма | 3 |
| Мірзоєв Лев | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Плясецький Артем | 1 |
| Кімнатний Данило | 2 |
| Бранчук Богдан | 3 |
| Стаднік Артем | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Пасечник Дамір | 1 |
| Верстіяк Артур | 2 |
| Антонюк Ілля | 3 |
| Коваль Міхаїл | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Безпалько Іван | 1 |
| Д’яков Богдан Денисович | 2 |
| Вигонюк Богдан | 3 |
| Дужій Матвій | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Галицький Платон | 1 |
| Боцуляк Михайло | 2 |
| Штеклейн Андрій | 3 |
| Торган Кирило | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:46+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бачинський Михайло | 1 |
| Гожий Тимур | 2 |
Юнаки: 2018 - 2019
вагова категорія:-20
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Станков Тимофій | 1 |
| Цупа Максим | 2 |
| Кроть Аркадій | 3 |
| Мрочківський Ілля | 3 |
Юнаки: 2018 - 2019
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Димитров Микола | 1 |
| Желнін Гліб | 2 |
| Марчак Марко | 3 |
| Жалбе Євгеній | 3 |
Юнаки: 2018 - 2019
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гошва Максим | 1 |
| Білокінь Михайло | 2 |
| Кучмій Артем | 3 |
| Легкобит Лев | 3 |
Юнаки: 2018 - 2019
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Швець Георгій | 1 |
| Губич Денис | 2 |
| Зотов Никита | 3 |
| Крапівін Андрій | 3 |
Юнаки: 2018 - 2019
вагова категорія:-28
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Савін Андрій | 1 |
| Бондаренко Лев | 2 |
| Цимбал Артем | 3 |
| Харкавенко Макар | 3 |
Юнаки: 2018 - 2019
вагова категорія:-31
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Реуцой Кирило | 1 |
| Хитренко Владислав | 2 |
| Григорян Льова | 3 |
| Терещук Олексій | 3 |
Юнаки: 2018 - 2019
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гетманенко Давид | 1 |
| Хомяк Максим | 2 |
Юнаки: 2018 - 2019
вагова категорія:38+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Андрющенко Дан | 1 |
| Целуйко Макар | 2 |
| Дворовий Артем | 3 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Вербицька Марія | 1 |
| Шапір Віолетта | 2 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-43
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Єлісеєва Лілія | 1 |
| Гнатенко Анна | 2 |
| Малакан Дарина | 3 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-47
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дернова Алевтина | 1 |
| Стеценко Ілона | 2 |
| Сливенко Поліна | 3 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-51
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Семененко Марія | 1 |
| Світлицька Анастасія | 2 |
| Поліщук Аліса | 3 |
| Верстияк Влада | 3 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-59
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ковальова Анна | 1 |
| Ясінська Анастасія | 2 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-65
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ткаченко Аріна | 1 |
| Лунка Діана | 2 |
| Тюріна Марія | 3 |
| Григоренко Тетяна | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-31
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Супрун Дар'я | 1 |
| Козаченко Віталіна | 2 |
| Команич Ксенія | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сопрун Анна | 1 |
| Назаровська Олександра | 2 |
| Балєва Віолєтта | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-37
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Смеркалова Аліса | 1 |
| Збудчак Ангеліна | 2 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бондаренко Розалия | 1 |
| Коваль Любов | 2 |
| Ільчишина Ангеліна | 3 |
| Гільова Аліна | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-43
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Войт Катерина | 1 |
| Семянків Кароліна | 2 |
| Курогло Дарʼя | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:47+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кальчева Валерія | 1 |
| Григоренко Євгенія | 2 |
Дівчата: 2016 - 2017
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ряба Амілія | 1 |
| Подгорна Варвара | 2 |
Дівчата: 2016 - 2017
вагова категорія:-28
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Карапет'янц Емілія | 1 |
| Марінова Кіра | 2 |
| Мартиненко Поліна | 3 |
Дівчата: 2016 - 2017
вагова категорія:-31
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Вишневська-Марчук Анна | 1 |
| Готка Катерина | 2 |
| Гелас Елизавета_д | 3 |
Дівчата: 2016 - 2017
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лисакова Злата | 1 |
| Скляр Єва | 2 |
| Яндзик Дарія | 3 |
Дівчата: 2016 - 2017
вагова категорія:40+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Васильченко Христина | 1 |
| Лисакова Злата_d | 2 |
Дівчата: 2018 - 2019
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Козаченко Софія | 1 |
| Огінська Маргарита | 2 |
| Сливенко Анна | 3 |
Дівчата: 2018 - 2019
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Склярук Мелісса Олександрівна | 1 |
| Буцин Злата | 2 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-38A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Домбровський Богдан | 1 |
| Соколов Михайло | 2 |
| Козаченко Віктор | 3 |
| Куршин Ілля | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-42A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Щербань Андрій | 1 |
| Рудаков Давід | 2 |
| Сікержинський Ігор | 3 |
| Іванов Єгор | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-46A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шинкаренко Марк | 1 |
| Вдовиченко Платон | 2 |
| Бажура Ілля | 3 |
| Горбуров Максим | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-50A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Присяжнюк Марк | 1 |
| Колисниченко Тимур | 2 |
| Бодюл Максим | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-38A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Великий Іван | 1 |
| Бшарян Даніїл | 2 |
| Воскобоєнко Владислав | 3 |
| Борщук Єгор | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-42A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Семененко Максим | 1 |
| Бачинський Артем | 2 |
| Бланар Георгій | 3 |
| Абдулаєв Умар | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-26A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бабіч Дастін | 1 |
| Січкар Ілля | 2 |
| Яновський Максим | 3 |
| Смирнов Ростислав | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-28A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Пишняк Семен | 1 |
| Юхимець Артем | 2 |
| Ільчишин Максим | 3 |
| Суслов Артем | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-31A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лукаш Глеб | 1 |
| Кохтов Тимур | 2 |
| Лікер Нікіта | 3 |
| Крижановський Матвій | 3 |
Юнаки: 2018 - 2019
вагова категорія:-20A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гергель Давид | 1 |
| Веселков Микита | 2 |
| Жур'ян Андрій | 3 |
Юнаки: 2018 - 2019
вагова категорія:-24A
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Воскобоєнко Єгор | 1 |
| Абдулразагов Ібрагім | 2 |
| Марчак Святослав | 3 |
| Невідомський Богдан | 3 |