Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-35
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Маковей Олександр | 2 |
| Охотніков Михайло | 3 |
| Муль Назар | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Холодов Тимофій | 1 |
| Сердега Даніїл | 2 |
| Яворський Мирослав | 3 |
| Яновський Богдан | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Верстіяк Андрій | 1 |
| Башкіров Олег | 2 |
| Волонтир Максим | 3 |
| Земфіров Віктор | 3 |
| Чечельницький Михайло | 5 |
| Ворошик Михайло | 5 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гроза Єгор | 1 |
| Кузьмічов Давід | 2 |
| Реуцой Павло | 3 |
| Шинкаренко Марк | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кошевой Назар | 1 |
| Лемак Валентин | 2 |
| Дудар Максим | 3 |
| Гаврилюк Данііл | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-54
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Пономаренко Микола | 1 |
| Каранадзе Євген | 2 |
| Гуцол Давид | 3 |
| Черненко Артем | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-59
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Барчишен Михайло | 1 |
| Кариза Артем | 2 |
| Майдан Олексій | 3 |
| Барчишен Кирило | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-65
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Трохименко Іван | 1 |
| Гангало Марат | 2 |
| Пунга Іван | 3 |
| Попов Артем | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:-71
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Іванчишин Данііл | 1 |
| Прокопенко Олексій | 2 |
| Паламарчук Нікіта | 3 |
| Войченко Олександр | 3 |
Юнаки: 2012 - 2014
вагова категорія:71+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Білоус Кирилп | 1 |
| Беліченко Давид | 2 |
| Врублевський Михайло | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Вербицька Марія | 1 |
| Супрун Дар'я | 2 |
| Балєва Віолєтта | 3 |
| Сопрун Анна | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-37
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Коваль Любов | 1 |
| Гулуєва Равіда | 2 |
| Грігорьєва Анастасія Олеговна | 3 |
| Запорожець Валерія | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-43
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Склярук Ольга | 1 |
| Войт Катерина | 2 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-47
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дернова Алевтина | 1 |
| Кіріян Анжела | 2 |
| Куцелім Ангеліна | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-51
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Світлицька Анастасія | 1 |
| Поліщук Аліса | 2 |
| Демченко Ангелина | 3 |
| Колесніченко Ганна | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ясінська Анастасія | 1 |
| Куценко Анна | 2 |
| Кальчева Валерія | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-59
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сіраченко Єлизавета | 1 |
| Ткаченко Аріна | 2 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:-65
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лунка Діана | 1 |
| Тюріна Марія | 2 |
| Григоренко Тетяна | 3 |
Дівчата: 2012 - 2014
вагова категорія:65+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гусева Ульяна | 1 |
| Бєлова Єлизавета | 2 |
| Бірюкова Олександра | 3 |